GF1CA
Giunto flessibile a sfera singola per applicazioni HVAC e distribuzione acqua.
Connessioni: Idoneo per flange conformi a ANSI Class 150.
Caratteristiche: Progettato per la riduzione delle vibrazioni e la compensazione delle dilatazioni termiche nei sistemi di tubazioni. Corpo in EPDM rinforzato con filo in poliammide, flange flottanti in ghisa sferoidale.
Tiranti di controllo disponibili su richiesta.
Dati tecnici
| Dimensione | Codice |
|---|---|
| 1 1/4” - DN 32 | 6003246010C |
| 1 1/2” - DN 40 | 6004046010C |
| 2” - DN 50 | 6005046010C |
| 2 1/2” - DN 65 | 6006546010C |
| 3” - DN 80 | 6008046010C |
| 4” - DN 100 | 6010046010C |
| 5” - DN 125 | 6012546010C |
| 6” - DN 150 | 6015046010C |
| 8” - DN 200 | 6020046010C |
| 10” - DN 250 | 6025046010C |
| 12” - DN 300 | 6030046010C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |
Risorse
Technical data
| Dimensione | Codice |
|---|---|
| 1 1/4” - DN 32 | 6003246010C |
| 1 1/2” - DN 40 | 6004046010C |
| 2” - DN 50 | 6005046010C |
| 2 1/2” - DN 65 | 6006546010C |
| 3” - DN 80 | 6008046010C |
| 4” - DN 100 | 6010046010C |
| 5” - DN 125 | 6012546010C |
| 6” - DN 150 | 6015046010C |
| 8” - DN 200 | 6020046010C |
| 10” - DN 250 | 6025046010C |
| 12” - DN 300 | 6030046010C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |
Resources