CK2WD
Valvola di ritegno wafer a doppia piastra per applicazioni HVAC e distribuzione acqua.
Connessioni: Idonea per flange conformi a EN 1092-2 PN16 e ANSI Class 150.
Caratteristiche: Con anello di sollevamento (per DN 200 e superiori). Installabile sia in posizione orizzontale che verticale. Corpo in ghisa sferoidale verniciato RAL 5015 (blu) con rivestimento epossidico, piastre in acciaio inox e sede in EPDM.
Dati tecnici
| Dimensione | Codice |
|---|---|
| 2” - DN 50 | |
| 2 1/2” - DN 65 | 3706546050C |
| 3” - DN 80 | 3708046050C |
| 4” - DN 100 | 3710046050C |
| 5” - DN 125 | 3712546050C |
| 6” - DN 150 | 3715046050C |
| 8” - DN 200 | 3720046050C |
| 10” - DN 250 | 3725046050C |
| 12” - DN 300 | 3730046050C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |
Technical data
| Dimensione | Codice |
|---|---|
| 2” - DN 50 | |
| 2 1/2” - DN 65 | 3706546050C |
| 3” - DN 80 | 3708046050C |
| 4” - DN 100 | 3710046050C |
| 5” - DN 125 | 3712546050C |
| 6” - DN 150 | 3715046050C |
| 8” - DN 200 | 3720046050C |
| 10” - DN 250 | 3725046050C |
| 12” - DN 300 | 3730046050C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |