95F

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata.

Connessioni: flangiate ANSI.
Caratteristiche: attuatore Smart incluso
Guscio isolante: Disponibile

Dati tecnici

Misura Portata l/h Start-up Max
95FH 2” DN50 20000 l/h 40 kPa
95FH 2 1/2” DN65 30000 l/h 30 kPa
95FL 3” DN65 30000 l/h 30 kPa
95FL 4” DN100 55000 l/h 30 kPa
95FL 6” DN150 90000 l/h 35 kPa
95FH 6” DN150 150000 l/h 50 kPa
Technical data
Misura Portata l/h Start-up Max
95FH 2” DN50 20000 l/h 40 kPa
95FH 2 1/2” DN65 30000 l/h 30 kPa
95FL 3” DN65 30000 l/h 30 kPa
95FL 4” DN100 55000 l/h 30 kPa
95FL 6” DN150 90000 l/h 35 kPa
95FH 6” DN150 150000 l/h 50 kPa
Resources