94F
EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata.
Connessioni: flangiate
Caratteristiche: attuatore Smart incluso
Guscio isolante: Disponibile
Dati tecnici
| Misura | Portata l/h | Start-up Max |
|---|---|---|
| 94FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 2" 1/2 DN65 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 2" 1/2 DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 3” DN80 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 5” DN125 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 5” DN125 | 120000 l/h | 35 kPa |
| 94FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
| 94FL 8” DN200 | 200000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 8” DN200 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 10” DN250 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 10” DN250 | 500000 l/h | 65 kPa |
Technical data
| Misura | Portata l/h | Start-up Max |
|---|---|---|
| 94FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 2" 1/2 DN65 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 2" 1/2 DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 3” DN80 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 5” DN125 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 5” DN125 | 120000 l/h | 35 kPa |
| 94FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
| 94FL 8” DN200 | 200000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 8” DN200 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 10” DN250 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 10” DN250 | 500000 l/h | 65 kPa |
Resources