93

EvoPICV Valvola di bilanciamento automatica e di regolazione della portata con caratteristica equipercentuale.

Connessioni: F x F
Patent: IT271811 - EP 2488994 - US8989140
Guscio isolante: Disponibile

Dati tecnici

Misura Portata l/h Start-up Max
93L 3/4” 2200 l/h 25 kPa
93H 3/4” 2700 l/h 30 kPa
93L 1” 2200 l/h 25 kPa
93H 1” 2700 l/h 30 kPa
93L 1 1/4” 2700 l/h 30 kPa
93H 1 1/4” 3000 l/h 35 kPa
93L 3/4” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H 3/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L 1” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H 1” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L 1 1/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93H 1 1/4” NPT 3000 l/h 35 kPa
93L1 3/4” 2200 l/h 25 kPa
93H1 3/4” 2700 l/h 30 kPa
93L1 1” 2200 l/h 25 kPa
93H1 1” 2700 l/h 30 kPa
93L1 1 1/4” 2700 l/h 30 kPa
93H1 1 1/4” 3000 l/h 35 kPa
93L1 3/4” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H1 3/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L1 1” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H1 1” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L1 1 1/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93H1 1 1/4” NPT 3000 l/h 35 kPa

Certificazioni

Technical data
Misura Portata l/h Start-up Max
93L 3/4” 2200 l/h 25 kPa
93H 3/4” 2700 l/h 30 kPa
93L 1” 2200 l/h 25 kPa
93H 1” 2700 l/h 30 kPa
93L 1 1/4” 2700 l/h 30 kPa
93H 1 1/4” 3000 l/h 35 kPa
93L 3/4” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H 3/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L 1” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H 1” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L 1 1/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93H 1 1/4” NPT 3000 l/h 35 kPa
93L1 3/4” 2200 l/h 25 kPa
93H1 3/4” 2700 l/h 30 kPa
93L1 1” 2200 l/h 25 kPa
93H1 1” 2700 l/h 30 kPa
93L1 1 1/4” 2700 l/h 30 kPa
93H1 1 1/4” 3000 l/h 35 kPa
93L1 3/4” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H1 3/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L1 1” NPT 2200 l/h 25 kPa
93H1 1” NPT 2700 l/h 30 kPa
93L1 1 1/4” NPT 2700 l/h 30 kPa
93H1 1 1/4” NPT 3000 l/h 35 kPa
Resources