XT2500
Gruppo idraulico preassemblato con by-pass interasse 250 mm comprensivo di valvola di bilanciamento assiale PICV, valvola di intercettazione con filtro. Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Dati tecnici
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Risorse
Video
Technical data
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Resources
Video