XT2150
Kit idraulico preassemblato PCS by-pass (interasse 215mm), valvola di bilanciamento assiale PICV Serie 91, e FilterBall (valvola a sfera con filtro incorporato). Attacchi filettati per collegamento a soffitto.
Caratteristiche: Guscio isolante su richiesta
Dati tecnici
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Risorse
Video
Technical data
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Resources
Video