X4
Kit idraulico preassemblato PCS by-pass (interasse 40mm), e valvola di bilanciamento assiale EvoPICV. Leva rossa, posizionamento destro.
Patent: EP2990702B1 - US9683677 B3
Guscio isolante: Disponibile su richiesta
Dati tecnici
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Video
Technical data
| Misura | Portata l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Resources
Video