B90T2VL
TERMINATOR Vanne d’équilibrage avec mémoire de réglage et dispositif Venturi pour la lecture du débit. Sphère à profil spécial pour partialiser le flux. Profil bas débit.
Connexions : Douille F 1/2" ou 3/4"
Patent: Venturi - US RE37617 E
Sphère - US 2004 /02 56590 A1 - EP1439339 (A1)
Données techniques
| Dimensions | Kvs | ||
|---|---|---|---|
| 1/2” x 3 mm | Kvs 0 | 36 | |
| 1/2” x 4 | 25 mm | Kvs 0 | 72 |
| 1/2” x 6 mm | Kvs 1 | 45 | |
| 1/2” x 7 | 5 mm | Kvs 2 | 20 |
Ressources
Technical data
| Dimensions | Kvs | ||
|---|---|---|---|
| 1/2” x 3 mm | Kvs 0 | 36 | |
| 1/2” x 4 | 25 mm | Kvs 0 | 72 |
| 1/2” x 6 mm | Kvs 1 | 45 | |
| 1/2” x 7 | 5 mm | Kvs 2 | 20 |
Resources