XT2500
Kit pour terminaux avec by-pass de 250 mm d’entraxe, vanne d’équilibrage axial EVOPICV Série 91 et vanne d’isolation Filterball avec filtre. Raccordement pour la fixation au plafond. Coque d’isolation sur demande.
Données techniques
| Dimensions | Débit l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Ressources
Vidéo
Technical data
| Dimensions | Débit l/h |
|---|---|
| 1/2” X 1/2” | 150 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 600 l/h |
| 1/2” X 1/2” | 780 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1000 l/h |
| 3/4” X 3/4” | 1500 l/h |
| 1” X 3/4” | 2200 l/h |
| 1” X 3/4” | 2700 l/h |
| 1” X 3/4” | 3000 l/h |
Resources
Video