X4
Kit hydraulique préassemblé PCS by-pass (entraxe 40 mm) et vanne d'equilibrage axial EvoPICV. Poignée rouge, positionnement droit.
Patent : EP2990702B1 - US9683677 B2
Coque d'isolation : Disponible sur demande
Données techniques
| Dimensions | Débit l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Ressources
Vidéo
Technical data
| Dimensions | Débit l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Resources
Video