CV90
Adapteur pour Venturi.
Connexions : M x F
Données techniques
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| 1/2” x 3 mm - Kv 0 | 37 | |
| 1/2” x 4 | 25 mm - Kv 0 | 72 |
| 1/2” x 6 mm - Kv 1 | 38 | |
| 1/2” x 7 | 5 mm - Kv 2 | 28 |
| 1/2” x 9 mm - Kv 3 | 37 | |
| 3/4” x 9 mm - Kv 3 | 30 | |
| 3/4” x 10 | 5 mm - Kv 4 | 10 |
| 3/4” x 12 mm - Kv 6 | ||
| 1” x 10 mm - Kv 4 | 30 | |
| 1” x 14 | 5 mm - Kv 9 | |
| 1 1/4” x 13 mm - Kv 7 | ||
| 1 1/4” x 19 mm - Kv 15 | 30 |
Ressources
Technical data
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| 1/2” x 3 mm - Kv 0 | 37 | |
| 1/2” x 4 | 25 mm - Kv 0 | 72 |
| 1/2” x 6 mm - Kv 1 | 38 | |
| 1/2” x 7 | 5 mm - Kv 2 | 28 |
| 1/2” x 9 mm - Kv 3 | 37 | |
| 3/4” x 9 mm - Kv 3 | 30 | |
| 3/4” x 10 | 5 mm - Kv 4 | 10 |
| 3/4” x 12 mm - Kv 6 | ||
| 1” x 10 mm - Kv 4 | 30 | |
| 1” x 14 | 5 mm - Kv 9 | |
| 1 1/4” x 13 mm - Kv 7 | ||
| 1 1/4” x 19 mm - Kv 15 | 30 |
Resources