240NL
Vanne à sphère à 3 voies avec sphère en forme de "L". Levier rouge réversible. Débit à 82% du diamètre nominal.
Connexions : F x F x F
Caractéristiques : PN 35. 4 sièges d'étanchéité
Données techniques
| Dimensions | PN |
|---|---|
| 3/8” | 35 |
| 1/2” | 35 |
| 3/4” | 35 |
| 1” | 35 |
| 1 1/4” | 28 |
| 1 1/2” | 28 |
| 2” | 28 |
Technical data
| Dimensions | PN |
|---|---|
| 3/8” | 35 |
| 1/2” | 35 |
| 3/4” | 35 |
| 1” | 35 |
| 1 1/4” | 28 |
| 1 1/2” | 28 |
| 2” | 28 |
Resources