184MO
Clapet anti-retour en laiton avec siège métallique
Données techniques
| Dimensions | PN |
|---|---|
| 1/2” | 10 |
| 3/4” | 10 |
| 1” | 10 |
| 1 1/4” | 10 |
| 1 1/2” | 10 |
| 2” | 10 |
| 2 1/2” | 6 |
| 3” | 6 |
| 4” | 6 |
Technical data
| Dimensions | PN |
|---|---|
| 1/2” | 10 |
| 3/4” | 10 |
| 1” | 10 |
| 1 1/4” | 10 |
| 1 1/2” | 10 |
| 2” | 10 |
| 2 1/2” | 6 |
| 3” | 6 |
| 4” | 6 |
Resources