EM603

Compteur d'énergie thermique modulaire à ultrasons pour le refroidissement et le chauffage.

Disponible dans les protocoles de communication : BACnet, M-bus, MODBUS, LoraWan ou M-bus sans fil.
Caractéristiques : Alimentation électrique : 24VAC, 230VAC ou batteries, paire de sondes de température intégrée et certifiée selon les normes MID (directive européenne).
Connexions : raccords filetés mâles à siège plat de 1/2« à 2 » et ISO FLANGES de DN65 à DN300

Données techniques

Code Coupure [l/h] Débit Min. [l/h] Débit Nominal Débit Max. [l/h] Range Dynamique Longitude Compteur [mm] Connexions
EM603 3 15 1,5 m3/h - 6,60 GPM 3 100:1 110 mm ¾”
EM603 5 25 2,5 m3/h - 11,01 GPM 5 100:1 130 mm 1”
EM603 7 35 3,5 m3/h - 14,41 GPM 7 100:1 260 mm 1 ¼”
EM603 12 60 6 m3/h - 26,42 GPM 12 100:1 260 mm 1 ¼”
EM603 20 100 10 m3/h - 44,03 GPM 20 100:1 300 mm 2”
EM603 30 150 15 m3/h - 66,04 GPM 30 100:1 270 mm DN50
EM603 50 250 25 m3/h - 110,07 GPM 50 100:1 300 mm DN65
EM603 80 400 40 m3/h - 176,11 GPM 80 100:1 300 mm DN80
EM603 120 600 60 m3/h - 264,17 GPM 120 100:1 360 mm DN100
EM603 200 1000 100 m3/h - 440,29 GPM 200 100:1 360 mm DN125
EM603 500 2500 250 m3/h - 1100,72 GPM 500 100:1 500 mm DN150
EM603 800 4000 400 m3/h - 1761,15 GPM 800 100:1 500 mm DN200
EM603 1200 6000 600 m3/h - 2641,72 GPM 1200 100:1 600 mm DN250
EM603 2000 10000 1000 m3/h - 4402,87 GPM 2000 100:1 500 mm DN300
Technical data
Code Coupure [l/h] Débit Min. [l/h] Débit Nominal Débit Max. [l/h] Range Dynamique Longitude Compteur [mm] Connexions
EM603 3 15 1,5 m3/h - 6,60 GPM 3 100:1 110 mm ¾”
EM603 5 25 2,5 m3/h - 11,01 GPM 5 100:1 130 mm 1”
EM603 7 35 3,5 m3/h - 14,41 GPM 7 100:1 260 mm 1 ¼”
EM603 12 60 6 m3/h - 26,42 GPM 12 100:1 260 mm 1 ¼”
EM603 20 100 10 m3/h - 44,03 GPM 20 100:1 300 mm 2”
EM603 30 150 15 m3/h - 66,04 GPM 30 100:1 270 mm DN50
EM603 50 250 25 m3/h - 110,07 GPM 50 100:1 300 mm DN65
EM603 80 400 40 m3/h - 176,11 GPM 80 100:1 300 mm DN80
EM603 120 600 60 m3/h - 264,17 GPM 120 100:1 360 mm DN100
EM603 200 1000 100 m3/h - 440,29 GPM 200 100:1 360 mm DN125
EM603 500 2500 250 m3/h - 1100,72 GPM 500 100:1 500 mm DN150
EM603 800 4000 400 m3/h - 1761,15 GPM 800 100:1 500 mm DN200
EM603 1200 6000 600 m3/h - 2641,72 GPM 1200 100:1 600 mm DN250
EM603 2000 10000 1000 m3/h - 4402,87 GPM 2000 100:1 500 mm DN300

Produits liés