95F
Válvula de equilibrado dinámico con bridas compuesta de: regulador de presión diferencial y regulador de caudal, y además posee un actuador inteligente con un interfaz desde el cual ajustar el caudal.
Conexiones: Con bridas
Detalles: Actuador Smart incluido
Casco aislante: Disponible
Datos técnicos
| Tamaño | Caudal l/h | Arranque Max |
|---|---|---|
| 95FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 95FH 2 1/2” DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 3” DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 95FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
Recursos
Technical data
| Tamaño | Caudal l/h | Arranque Max |
|---|---|---|
| 95FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 95FH 2 1/2” DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 3” DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 95FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 95FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
Resources