94F
Válvula de equilibrado dinámico con bridas compuesta de: regulador de presión diferencial y regulador de caudal, y además posee un actuador inteligente con un interfaz desde el cual ajustar el caudal. (actuador incluido).
Conexiones: Con bridas
Detalles: Actuador Smart incluido
Casco aislante: Disponible
Datos técnicos
| Tamaño | Caudal l/h | Arranque Max |
|---|---|---|
| 94FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 2" 1/2 DN65 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 2" 1/2 DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 3” DN80 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 5” DN125 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 5” DN125 | 120000 l/h | 35 kPa |
| 94FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
| 94FL 8” DN200 | 200000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 8” DN200 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 10” DN250 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 10” DN250 | 500000 l/h | 65 kPa |
Recursos
Technical data
| Tamaño | Caudal l/h | Arranque Max |
|---|---|---|
| 94FH 2” DN50 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 2" 1/2 DN65 | 20000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 2" 1/2 DN65 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 3” DN80 | 30000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 4” DN100 | 55000 l/h | 30 kPa |
| 94FL 5” DN125 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 5” DN125 | 120000 l/h | 35 kPa |
| 94FL 6” DN150 | 90000 l/h | 35 kPa |
| 94FH 6” DN150 | 150000 l/h | 50 kPa |
| 94FL 8” DN200 | 200000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 8” DN200 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FL 10” DN250 | 300000 l/h | 40 kPa |
| 94FH 10” DN250 | 500000 l/h | 65 kPa |
Resources