X4
Kit hidráulico PCS con doble válvula de corte con distancia entre los ejes de 40 mm. Se compone de una válvula de equilibrado dinámico EvoPICV axial y venturi. Posición diestra. Posibilidad de elegir el color de la maneta (azul o roja) y la posición del conjunto en la instalación (izquierda, derecha, horizontal izquierda, horizontal derecha).
Patent : EP2990702B1 - US9683677 B2
Casco aislante : Disponible bajo demanda.
Datos técnicos
| Tamaño | Caudal l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Video
Technical data
| Tamaño | Caudal l/h |
|---|---|
| X4BRR3 | 150 l/h |
| X4XRR3 | 150 l/h |
| X4BRR4 | 600 l/h |
| X4XRR4 | 600 l/h |
| X4BRR6 | 600 l/h |
| X4XRR6 | 600 l/h |
| X4BRR7 | 780 l/h |
| X4XRR9 | 900 l/h |
| X4BRR9 | 1000 l/h |
| X4BRR0 | 1500 l/h |
Resources
Video