CK2WD
Dual plate wafer check valve for HVAC and water distribution.
Connections: Suitable for flanges according to EN 1092-2 PN16 and ANSI Class 150.
Features: With lifting ring (for DN 200 and above). Suitable for both horizontal and vertical installation. Ductile iron body RAL 5015 (blue) epoxy coated, stainless steel plates and EPDM seat.
Technical data
| Size | Code |
|---|---|
| 2” - DN 50 | |
| 2 1/2” - DN 65 | 3706546050C |
| 3” - DN 80 | 3708046050C |
| 4” - DN 100 | 3710046050C |
| 5” - DN 125 | 3712546050C |
| 6” - DN 150 | 3715046050C |
| 8” - DN 200 | 3720046050C |
| 10” - DN 250 | 3725046050C |
| 12” - DN 300 | 3730046050C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |
Technical data
| Size | Code |
|---|---|
| 2” - DN 50 | |
| 2 1/2” - DN 65 | 3706546050C |
| 3” - DN 80 | 3708046050C |
| 4” - DN 100 | 3710046050C |
| 5” - DN 125 | 3712546050C |
| 6” - DN 150 | 3715046050C |
| 8” - DN 200 | 3720046050C |
| 10” - DN 250 | 3725046050C |
| 12” - DN 300 | 3730046050C |
| 14” - DN 350 | |
| 16” - DN 400 | |
| 18” - DN 450 | |
| 20” - DN 500 | |
| 24” - DN 600 |